在线日韩人妻观看_亚洲最大成av人网站_日本欧美成综合视频_东京热AVYIQU

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

聯(lián)影、邁瑞、東軟等多家械企產(chǎn)品,入選優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2019/01/18 信息來源:查看

月14日,中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會發(fā)布《關(guān)于第五批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選、第二批動(dòng)態(tài)調(diào)整評審結(jié)果(技術(shù)參數(shù)、企業(yè)情況)公示的函》,公示CT、MRI、PET-MR 、PET-CT、眼科光學(xué)相干斷層掃描儀、醫(yī)用內(nèi)窺鏡、數(shù)字化乳腺X線機(jī)、高頻手術(shù)系統(tǒng)、認(rèn)知評估與訓(xùn)練系統(tǒng)、心臟除顫器、呼吸機(jī)、麻醉機(jī)、血透設(shè)備等20多個(gè)品目的評審結(jié)果。

據(jù)公示,達(dá)到遴選標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品超過380款,涉及聯(lián)影、邁瑞、萬東、東軟、康達(dá)、開立、健帆、理邦、藍(lán)韻、七喜、駝人、安科、明峰、90多家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。

具體而言,以下品類入選品牌主要如下:

產(chǎn)品類別 入選型號數(shù)量≥2的品牌
CT 64排 聯(lián)影、東軟
CT 32排 賽諾威盛、安科
CT 16層 聯(lián)影、東軟
PET-CT 聯(lián)影(唯一入選品牌)
PET-MRI 聯(lián)影
數(shù)字化乳腺X線機(jī) 聯(lián)影、安科、七喜、藍(lán)韻
高頻電刀 康威電子
腹腔鏡 邁瑞
胃腸鏡 開立、澳華光電
血液透析機(jī) 山外山
血液灌流機(jī) 重慶多泰
眼科OCT 執(zhí)鼎醫(yī)療

全部評審結(jié)果產(chǎn)品目錄如下:

CT 64排專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uCT ?790 96.58 95.12
2 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uCT ?780 90.41 95.12
3 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uCT ?760 85.62 95.12
4 沈陽東軟醫(yī)療設(shè)備有限公司 NeuViz ?Prime 96.58 100
5 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NeuViz ?128 85.62 100
6 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ANATOM ?128 87.67 100
7 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 ScintCare ?CT 128 81.51 80.49
CT 32排專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ANATOM ?64 Precision 92.24 100
2 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ANATOM ?64 Clarity 87.07 100
3 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 ScintCare ?CT 16P 93.97 80.49
4 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum ?64 94.83 82.93
5 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum ?64S 89.66 82.93
6 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum ?32 85.34 82.93
7 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NeuViz ?64 In 87.93 100
CT 16層專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uCT ?530 97.32 95.12
2 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uCT ?510 89.29 95.12
3 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 TURBOTOM ?1600 85.71 80.49
4 康達(dá)洲際醫(yī)療器械有限公司 Apsaras ?16 84.82 82.93
5 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 Zeedas ?CT 16 84.82 7.32
6 賽諾威盛科技(北京)有限公司 Insitum ?16 95.54 82.93
7 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NeuViz ?16 Classic 81.25 100
8 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 ScintCare ?CT 16 91.96 80.49
9 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NeuViz ?16 Essence 91.07 100
10 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ANATOM ?16HD 93.75 100
PET-CT 專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMI ?510 88.19 100
2 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMI ?550 94.44 100
3 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMI ?780 97.22 100
4 杭州高能醫(yī)療設(shè)備有限公司 乳腺診斷正電子發(fā)射斷層成像系統(tǒng)(PEMi-I) 55.56 60
5 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 ScintCare ?PET/CT 61.11 82
6 江蘇賽諾格蘭醫(yī)療科技有限公司 PoleStar ?m660 83.33 82
PET-MRI專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uPMR ?790 100 100
超導(dǎo)MRI專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 奧泰醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司 EchoStar ?1.5T 94.51 76.53
2 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 i_Space ?1.5T 超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng) 96.92 93.88
3 康達(dá)洲際醫(yī)療器械有限公司 Apsaras ?1.5T 92.31 82.65
4 遼寧開普醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 Supernova ?1.5T 90.11 71.43
5 明峰醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 ScintCare ?1.5T MR 91.76 41.84
6 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMR ?588 91.21 94.9
7 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMR ?580 90.11 94.9
8 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMR ?570 98.9 94.9
9 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 SuperMark ?1.5T 93.96 93.88
10 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 Bstar-150 91.21 87.76
11 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NSM-S15P 94.51 97.96
12 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 Broadscan-1.5 97.8 80.61
13 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 Magicscan-1.5 93.41 80.61
14 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 Superscan-1.5 95.6 80.61
永磁MRI專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 i_Open ?0.5T 永磁型磁共振成像系統(tǒng) 95.12 100
2 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 i_Open ?0.4T 永磁型磁共振成像系統(tǒng) 92.21 100
3 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 i_Open ?0.36T 永磁型磁共振成像系統(tǒng) 92.21 100
4 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 i_Open ?0.3T 永磁型磁共振成像系統(tǒng) 85.23 100
5 上??颠_(dá)卡勒幅醫(yī)療科技有限公司 OPM351 72.67 90
6 遼寧開普醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 Supernova ?C5 76.16 100
7 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASM-050P(OPENMARK ?5000) 90.12 97.78
8 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASM-040P(OPENMARK ?4000) 87.79 97.78
9 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASM-030PⅢ(OPENMARK ?Ⅲ) 85.47 97.78
10 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 BTI-030 82.56 95.56
11 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 BTI-050 81.4 95.56
12 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 BTI-042 81.4 95.56
13 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 BTI-035 80.23 95.56
14 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 OPER-0.3 80.81 83.33
15 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 OPER-0.35 80.81 83.33
16 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 OPER-0.4 81.98 83.33
17 鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 OPER-0.5 88.95 83.33
數(shù)字化乳腺X線機(jī)評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMammo ?590i 82.61 100
2 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMammo ?860i 93.48 100
3 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 uMammo ?890i 95.65 100
4 杭州美諾瓦醫(yī)療科技股份有限公司 Femaray ?5000F 85.87 94.74
5 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR8800 86.96 89.47
6 邦盛醫(yī)療裝備(天津)股份有限公司 MO-50DR 84.78 86.84
7 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASR-4000E 85.87 100
8 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASR-4000B 80.43 100
9 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 ASR-4000 80.43 100
10 上??颠_(dá)醫(yī)學(xué)科技有限公司 KD-Nuance 82.61 100
11 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 MXR-550 80.43 100
12 廣州七喜醫(yī)療設(shè)備有限公司 MXR-550 82.61 100
13 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 NeuCare ?Mammo DR HD 85.87 100
14 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 8100A 85.87 100
15 深圳藍(lán)韻醫(yī)學(xué)影像有限公司 8100B 88.04 100
16 北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司 DM-1A型 89.13 100
17 奧泰醫(yī)療系統(tǒng)有限責(zé)任公司 MamCare341Basic/Plus 70.65 28.95
全自動(dòng)數(shù)字化切片掃描儀專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京優(yōu)納科技有限公司 PRECICE ?600x8 81.25 86.67
2 北京優(yōu)納科技有限公司 PRECICE ?500B 78.13 86.67
3 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 EasyScan 78.13 100
4 寧波江豐生物信息技術(shù)有限公司 KF-PRO-001,KF-PRO-002,KF-PRO-005,KF-PRO-005-EX,KF-PRO-005-HI, ?KF-PRO-020,KF-PRO-120,KF-PRO-400 71.88 66.67
全自動(dòng)染色封片機(jī)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 達(dá)科為(深圳)醫(yī)療設(shè)備有限公司 DP260,DP260S,DP261,DP360,CS500 98.46 83.72
2 寧波察微生物科技有限公司 CW-1000、CW-800 96.92 83.72
全自動(dòng)脫水機(jī)三類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 常州派斯杰醫(yī)療設(shè)備有限公司 LTF-D 82.22 48.89
2 常州派斯杰醫(yī)療設(shè)備有限公司 LTF 82.22 48.89
3 達(dá)科為(深圳)醫(yī)療設(shè)備有限公司 HP300 91.11 80
4 沈陽譽(yù)德電子儀器有限公司 SYD-T 75.56 37.78
5 天津愛華醫(yī)療器械有限公司 TSJ-1B 20 66.67
6 天津愛華醫(yī)療器械有限公司 TSJ-1C 33.33 66.67
7 武漢瑞新昌生物科技有限公司 RXC-TSB2 77.78 31.11
高頻電刀專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 上海力申科學(xué)儀器有限公司 EB05 83 90
2 杭州大力神醫(yī)療器械有限公司 ZZ-IV500B 46 77.5
3 北京貝林電子有限公司 DGD-300B-2/DGD-300C-2/DGD-300C-1/DGD-300S 83 80
4 北京安和加利爾科技有限公司 AH-600 5 47.5
5 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 JSDD-Q 89 77.5
6 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000Y(C) 80 67.5
7 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000RF50 83 67.5
8 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000I 83 67.5
9 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000Y(B) 77 67.5
10 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000Y(A) 77 67.5
11 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000Y 85 67.5
12 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000RF100 83 67.5
13 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV--2000RF150 88 67.5
14 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000PK 83 67.5
15 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000C 88 67.5
16 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000D 75 67.5
17 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000RF 93 67.5
18 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000LEEP 83 67.5
19 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000B 63 67.5
20 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000 83 67.5
21 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000A 88 67.5
22 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000AI 93 67.5
23 北京康威電子技術(shù)有限公司 CV-2000VIO 93 67.5
電磁刀專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 安進(jìn)醫(yī)療科技(北京)有限公司 AJ-200 90.59 80
除顫儀專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BeneHeart ?D1 97.89 100
2 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BeneHeart ?D3 87.37 100
3 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BeneHeart ?D2 87.37 100
4 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BeneHeart ?D6 91.58 100
5 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BeneHeart ?D5 91.58 100
四肢聯(lián)動(dòng)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 河南瑞禾醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 RH-SZLD-IA 90 66.32
2 安陽市翔宇醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司 XY-SZLD-IA 97.78 96.84
3 山東澤普醫(yī)療科技有限公司 ZPDY-MS300、ZPDY-MS350 87.78 80
認(rèn)知系統(tǒng)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 河南瑞禾醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 RH-RZZ 91.43 66.32
2 安陽市翔宇醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司 XY-RZZ 93.33 96.84
3 山東澤普醫(yī)療科技有限公司 ZEPU-PD1 91.43 80
呼吸機(jī)一類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 VT5230 97.14 100
2 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 VT5250 97.14 100
3 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 R55 96.19 89.58
4 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 R50 96.19 89.58
5 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWH-3010 97.14 100
6 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWH-3010A 97.14 100
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray5000D 85.71 95.83
8 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SynoVent? ?B5 95.24 100
9 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SynoVent ?E5 95.24 100
10 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV850 99.05 100
11 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV800 99.05 100
12 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV650 99.05 100
13 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV600 99.05 100
呼吸機(jī)二類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 VG70 96.55 100
2 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 VG60 96.55 100
3 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Shangrila590p 96.55 100
4 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 R30 95.4 89.58
5 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWH-3020B 96.55 100
6 深圳市普博科技有限公司 Boaray3000D 91.95 95.83
7 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SynoVent ?B3 98.85 100
8 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SynoVent ?E3 98.85 100
9 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV350 98.85 100
10 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV300 98.85 100
急救轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Shangrila510s 92.38 100
2 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWH-2020 97.14 100
3 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV350 95.24 100
4 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 SV300 92.38 100
5 深圳市安??萍加邢薰?/span> AII6000B ?Plus 83.81 76.04
6 深圳市普博科技有限公司 Boaray2000D 89.52 95.83
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray1000C、Boaray1000D 80.95 95.83
無創(chuàng)呼吸機(jī)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWH-8010 100 100
2 湖南明康中錦醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 ST-30H、ST-30C、ST-30A 95 92.71
麻醉機(jī)一類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM639 86 94.79
2 北京航天長峰股份有限公司 ACM658 90 94.79
3 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 X55 90 92.71
4 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 AG30 98 100
5 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Aeon ?8800A 98 100
6 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 AG50 98 100
7 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWM-303 99 100
8 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 A5、A3 98 100
9 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 A7 97 100
10 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 WATO ?EX-55 Pro、WATO EX-65 Pro 99 100
11 深圳市普博科技有限公司 Boaray700 94 95.83
麻醉機(jī)二類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM ?619F 93 94.79
2 北京航天長峰股份有限公司 ACM632 92 94.79
3 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Aeon ?8700A 97 100
4 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Aeon ?8300A 97 100
5 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 X45 92 92.71
6 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 X50 92 92.71
7 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWM-301A 98 100
8 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWM-301 98 100
9 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWM-302 98 100
10 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 WATO ?EX-35、WATO EX-25 97 100
11 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 WATO ?EX-55、WATO EX-65 98 100
12 上海力申科學(xué)儀器有限公司 Anaeston ?6000 95 100
13 深圳市普博科技有限公司 Boaray600 91 95.83
14 深圳市普博科技有限公司 Boaray700D 90 95.83
麻醉機(jī)三類專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京航天長峰股份有限公司 ACM ?619C 91 94.79
2 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 Aeon ?7200A 96 100
3 北京思瑞德醫(yī)療器械有限公司 X40 92 92.71
4 南京晨偉醫(yī)療設(shè)備有限公司 CWM-301C 97 100
5 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 WATO ?EX-20 97 100
6 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 WATO ?EX-30 96 100
7 深圳市普博科技有限公司 Boaray600C 87 95.83
8 深圳市普博科技有限公司 Boaray600D 90 95.83
9 深圳市普博科技有限公司 Boaray700C 91 95.83
門診藥房發(fā)藥機(jī)專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 北京華康誠信醫(yī)療科技有限公司 SND-HOS-S-1500 70.18 94.05
2 蘇州艾隆科技股份有限公司 IRON-1200 91.23 100
3 蘇州吉成智能科技有限公司 GC-PRaD2706 91.23 75
4 諾博醫(yī)療 M2210 11.4 75
腹腔鏡專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 廣東歐譜曼迪科技有限公司 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)型號:OPTO-CAM2100;醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源型號:OPTO-LED2100 96.84 90.67
2 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 HD3 90.53 97.33
6 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 EC3 94.74 97.33
3 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 EC3-N 94.74 97.33
4 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 EC3-S 94.74 97.33
5 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 EC3-T 94.74 97.33
7 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 HD3-N 94.74 97.33
8 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 HD3-S 94.74 97.33
9 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 HD3-T 94.74 97.33
10 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SV-M2K30 89.47 94.67
11 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 NT668 86.32 97.33
12 鷹利視醫(yī)療科技有限公司 ES011301 86.32 81.33
胃腸鏡專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 杭州大力神醫(yī)療器械有限公司 DEC-A2000 26.67 46.67
2 上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司 AQ-200高清電子胃腸鏡系統(tǒng)(AQ-200;AQL-200;FHD-GT200;FHD-CL200L) 91.67 100
3 上海澳華光電內(nèi)窺鏡有限公司 AQ-100分光電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(AQ-100;AQL-100;VGT-1T30J;VCC-1T30L) 85.83 100
4 上海成運(yùn)醫(yī)療器械股份有限公司 GVE-2100、GVE-2100X、GVE-2100P、CVE-2100TM/LM/IM/SM、VEP-2100F、LLS-2200P 59.17 88
5 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-550 93.33 94.67
6 上海成運(yùn)醫(yī)療器械股份有限公司 GVE-2600/X/P、CVE-2600TM/LM/IM、VEP-2800、LLS-2800 86.17 88
7 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-320Plus 92.5 94.67
8 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-350 91.67 94.67
9 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-400 93.33 94.67
10 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-510 92.5 94.67
11 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-500S 94.17 94.67
12 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-550S 91.67 94.67
13 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-550Pro 91.67 94.67
14 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-550Exp 93.33 94.67
15 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-350S 92.5 94.67
16 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-330Plus 67.5 94.67
17 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-500Plus 92.5 94.67
18 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-500 94.17 94.67
19 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-400S 91.67 94.67
20 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-400Pro 91.67 94.67
21 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-400Exp 93.33 94.67
22 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 HD-330 70 94.67
膠囊內(nèi)鏡專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 蘇州國科盈睿醫(yī)療科技有限公司 DS-I ?醫(yī)用光學(xué)放大鏡 10 37.33
2 重慶金山科技集團(tuán)有限公司 JS-ME-Ⅰ 100 100
血細(xì)胞分析儀100test/小時(shí)以上專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 URIT-5510 76.06 100
2 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6600 92.96 100
3 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6800 92.96 100
4 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6000 92.96 100
5 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6100 92.96 100
6 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6700 94.37 100
7 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6900 94.37 100
8 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6200 95.77 100
9 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6100Plus 95.77 100
10 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6000Plus 95.77 100
11 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6800Plus 100 100
12 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6700Plus 100 100
13 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-6600Plus 100 100
血細(xì)胞分析儀80test/小時(shí)以上專家評分結(jié)果
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品型號 技術(shù)參數(shù) 企業(yè)情況
1 迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 BF-6880 79.03 100
2 桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 URIT-5500 82.26 100
3 江西特康科技有限公司 TEK8520 77.42 100
4 寧波美康盛德生物科技有限公司 MS-H655 67.74 89
5 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-9100CRP 72.58 87
6 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-8000 59.68 87
7 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-9900CRP 70.97 87
8 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-9800CRP 70.97 87
9 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-9600CRP 72.58 87
10 深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司 SC-9300CRP 72.58 87
11 深圳藍(lán)韻生物工程有限公司 LW ?D6580 77.42 100
12 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-5800 87.1 100
13 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 BC-5600 87.1 100
14 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 UN71,UN73,UN76 83.87 96
15 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 DH71,DH73,DH76 80.65 96
